Priser bedrift
Her finner du de viktigste prisene om du er bedriftskunde av oss.
Prisliste bedriftskunder
| Pris | |
|---|---|
| Nettbank bedrift (per måned) | 150 kr |
| Nettbank lag/forening (per måned) | 50 kr |
| Nettbank landbruk (per måned) | 50 kr |
| Ekstra bruker i nettbank for bedrift og landbruk | 50 kr |
| Betaling med KID | 2 kr |
| Betaling med melding | 5 kr |
| Lønnsbetaling per lønnsmottaker | 3 kr |
| Giro uten mottakers kontonummer | 100 kr |
| Kontoutskrift - sendt per post per måned | 100 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Avtalegiro betaling | 4 kr |
| Autogiro betaling | 4 kr |
| Telegiro - betaling med KID | 2 kr |
| Faste betalingsoppdrag | 10 kr |
| Brevgiro per giro | 30 kr + porto |
| Manuelle transaksjoner utført i bank (per transaksjon) | 100 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Årsgebyr per bankkort | 200 kr |
| Varekjøp | 4 kr |
| Kontantuttak i utlandet | 40 kr |
| Kontantuttak i Grong Sparebanks minibanker | 30 kr |
| Innskudd i butikk og bankens innskuddsautomat | 75 kr |
| Uttak i butikk | 10 kr |
| Valutapåslag i utlandet | 1,95% |
| Uttak i andre norske minibanker | Gjeldende banks uttaksgebyr |
| Pris | |
|---|---|
| Betaling til utland i nettbank - SEPA* | 0 kr |
| Betaling til utland i nettbank - øvrige | 70 kr |
| Reklamasjonskostnad ved mangelfullt oppdrag | 500 kr |
| Kansellering av betalingsoppdrag | 500 kr |
| Inngående betalinger i EURO - SEPA* | 0 kr |
| SEPA-betaling til utland - manuelt i bank* | 100 kr |
| Betaling til utland - manuelt i bank | 450 kr |
Vi anbefaler at avsender betaler omkostninger i Norge, mottaker i utlandet. Hvis avsender betaler omkostninger i utlandet, kan utenlandsk bank etterbelaste omkostninger ut over 175 kr. i noen tilfeller. Disse gebyrene kommer i tillegg til eventuelle omkostninger i utenlandsk bank og endring i valutakurs.
*For at betalingen skal bli en SEPA-betaling, må følgende kriterier være oppfylt:
-Valutaen må være euro.
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.*
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.*
| Pris | |
|---|---|
| Registrering av avtale | 500 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Månedspris | 95 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Filforsendelse - per oppdrag | 5 kr |
| Betaling med KID | 3 kr |
| Betaling uten melding | 4 kr |
| Betaling med melding | 7,50 kr |
| Lønnsutbetaling per lønnsmottaker | 4,50 kr |
| Korreksjon per transaksjon | 200 kr |
| Endre eller slette ikke avregnet oppdrag, initiering av ny DKO | 1 000 kr |
Ovennevnte priser gjelder kun allerede inngåtte avtaler
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av avtale inkludert testing | 1 300 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
| OCR-returdata per transaksjon | 2 kr |
| Manuelt registrert KID per transaksjon | 5,40 kr |
| Transaksjonsliste per dag | 70 kr + porto |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av avtale inkludert testing | 1 300 kr |
| Månedspris med og uten elektronisk signering | 95 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
| Melding til betaler via banken (per betaler) | 4,25 kr |
| Melding til betaler via mottaker (per betaler) | 2 kr |
| Bytte av KID | 1 500 kr |
| Oversikt FBO mottaker avtale | 1 500 kr |
| Sletting av betalingskrav | 10 kr |
| Signeringskostnad | 3 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av avtale | 8 000 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| eFaktura inkludert hotell | 5,25 kr |
| eFaktura ekskludert hotell | 3,50 kr |
| Hente filer inn og sende filer ut | 5 kr |
| eFaktura B2C - PVU abonnement | 100 kr |
| eFaktura B2C - oppstart PVU | 500 kr |
| eFaktura B2C - oppstart PVU med kombinasjon av avtalegiro og eFaktura | 500 kr |
| eFakturaportal - månedsavgift | 50 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Etablering av avtale inkl. testing | 1 300 kr |
| Månedspris | 95 kr |
| Endring av avtale | 250 kr |
| Filforsendelse per oppdrag | 5 kr |
| eGiro innbetaling | 2 kr |
| Pris | |
|---|---|
| Innløseravtale per avtale | 25 kr |
| Transaksjonspris | 0,22 kr |
Oppgjørsbehandling, transaksjonskostnader og registrering nytt brukersted er MVA-fri priselementer. For ytterligere priser, se hjemmesiden til NETS
| Pris | |
|---|---|
| Årsavgift - verdi under 100 000 kr | 0 kr |
| Årsavgift - verdi 100 000 - 1 000 000 kr | 250 kr |
| Årsavgift - overskytende per million | 125 kr |
Årsavgift beregnes utfra markedsverdi og ligningsverdi pr. 31.12.
| Pris | |
|---|---|
| Kvartalsvis provisjon på kredittramme | 0,40 - 1 % |
| Provisjon ved utnyttelse over 60 % av kredittramme | 2,00 % |
Effektiv rente avhenger av hvor stor del av rammen som benyttes.
| Pris | |
|---|---|
| Årlig provisjon på betalingsgarantier | 3,50 % |
| Årlig provisjon på kontraktsgarantier | 2,50 % |
| Pris | |
|---|---|
| Kvittering/kvitteringsoblat | 20 kr |
| Betaling til utland | 450 kr |
| SEPA-betaling til utland | 100 kr* |
| Engasjementsbekreftelse | 500 kr |
| Omnummering NETS | 500 kr |
| Avslutning av konto mot annen bank | 50 kr |
| Dokumenter/utskrift tilsendt fra bank | 50 kr |
| Bli kunde uten BankID | 500 kr |
*For at betalingen skal bli en SEPA-betaling, må følgende kriterier være oppfylt:
-Valutaen må være euro.
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.*
-Betalingen må være kommersiell - til en bedrift eller en privatperson.
-Betalingsmottakerens IBAN-nummer skal angis.
-Avgiftsfordeling skal være SHA, som innebærer delte kostnader.
-Betalingsmottakerens bank må også være tilknyttet SEPA.*
Kredittkort med firmaansvar - avtalepriser
| Årspris | 350 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| "Book now – pay later" | 100 kr per transaksjon |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Minibankuttak | 4 % av beløpet du tar ut (minimum 40 kr) |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 28,7 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 2 039 kroner (inkl. årspris), og du betaler totalt 17 039 kroner.
Kredittkortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
| Årspris | 0 kr |
| Varekjøp | 0 kr |
| eFaktura | 0 kr |
| Papirfaktura | 11 kr |
| Mobilbank | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
| Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Kontantuttak i bank, inn- og utland | 40 kr + 1% av uttaksbeløp |
| Valutapåslag | 2,00 % |
| Kopi av faktura | 100 kr |
| Nominell rente | 23,46 % |
| Effektiv rente | 26,2 % |
| Erstatningskort | 0 kr |
| Overtrekksgebyr | 125 kr |
| Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 0 kr |
| Overføring fra kredittkort til konto | 25 kr + 1 % av overført beløp, renter beregnes på ordinært vis |
| Minimumsbetaling (per måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
| Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Priseksempel ved utsatt betaling:
Effektiv rente 26,2 %. Låner du 15 000 kroner over 12 måneder, koster det 1 650 kroner, og du betaler totalt 16 650 kroner.
- Bruk av kort hos Posten/ Post i butikk regnes som kontantuttak.
- Purregebyr og inkassogebyr følger de til enhver tid gjeldende offentlige satser.
| Årspris - betalingstid 10 dager | 500 kr |
| Årspris - betalingstid 20 dager | 750 kr |
| Gebyr ved varekjøp | 0 kr |
| Valutapåslag | 2,0 % |
| Forsinkelsesrente | Iht. satser satt av Finansdepartementet. Fra 1. februar 2024 er forsinkelsesrenten i SEB Kort AB: 24 % |
Det virtuelle kortet leveres av SEB Kort Bank AB, Oslofilialen NUF.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Se standardpriser og vilkår på AirPlus sine nettsider.
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
| Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
|---|---|
| 0 - 999 999 | 0,95 % |
| 1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
| 3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
| 5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
| 7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
| > 10 000 000 | 0,40 % |